| DETAILS | TD 192FA |
| BORE * STROKE | 92* 75 |
| DISPLACEMENT | 499 |
| MAX. POWER HP / RPM | 12.5 / 3600RPM |
| START. SYSTEM | ELECTRIC |
| LUB OIL CAPACITY | 1.65 LTR |
| FUELTANK CAPACITY | 5.5 LTR |
| F.CONSUMPTION(g/kw.h) | 3000rpm :275 (327) |
| WEIGHT | 50 kg |
| DETAILS | TD 192FA |
| BORE * STROKE | 92* 75 |
| DISPLACEMENT | 499 |
| MAX. POWER HP / RPM | 12.5 / 3600RPM |
| START. SYSTEM | ELECTRIC |
| LUB OIL CAPACITY | 1.65 LTR |
| FUELTANK CAPACITY | 5.5 LTR |
| F.CONSUMPTION(g/kw.h) | 3000rpm :275 (327) |
| WEIGHT | 50 kg |
Diesel Engine
Diesel Engine
Diesel Engine
Diesel Engine
No products in the cart.
By logging in, you can: